ROGELLI DISTANCE pánska ultraľahká cyklobunda bez zateplenia, čierna
Ľahká ako pierko. Pohodlne pružná a vhodná do miernej zimy alebo prechodových období jari a jesene.



Popis a parametre
• pružný a priedušný materiál Dynatherm Flex 240 DWR na zadnej časti bundy a na predlaktiach má jemné vnútorné počesanie a spoľahlivo odvádza telesné teplo
• predná časť bundy a rukávy z materiálu Dynashield 5000 Nylon softshell, ktorý chráni proti náporu vetra a dažďa, nie je z vnútornej strany zateplený – je z dotykovo príjemného materiálu
• bunda patrí medzi najľahšie športové bundy z ponuky Rogelli vhodné do miernej zimy alebo pre jarnú/jesennú jazdu vo veternom počasí
• zakončenie rukávov a v páse bezšvovou technológiou Raw edge z materiálu Dynaflex 430 DWR
• celoprepínací zips s horným prekrytím a obojsmerným rozopínaním
• na chrbte trojkomorové vrecko, prostredné s reflexným panelom a so štvrtým menším nepremokavým vreckom na zips
Parametre
| Kategórie | membránové bundy |
|---|---|
| Materiálové zloženie | 90 % Polyamid, 10 % Elastan |
| Športy | cyklistika, beh, bežky |
| Úroveň výkonnosti | Premium – top kvalita |
| Hrejivosť | bez zateplenia |
| Vlastnosti | celozapínacia, reflexné prvky, vrecká, rýchloschnúca, funkčn6á, odvádza pot |
| Ročné obdobia | jar, jeseň, zima |
| Farba | čierna |
| Pohlavie | pánske |
| Výrobca | Rogelli |
| Hmotnosť | 370 g |
| Kód | ROG352430 |
|
|
Popis a parametre
| Rozmery tričiek v cm | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| šírka pod rukávmi | 43 | 49 | 51 | 53 | 56 | 61 |
| dĺžka predný diel | 48 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| dĺžka zadný diel | 68 | 71 | 73 | 74 | 77 | 80 |
Dámske rozmery
| Veľkosti | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosti EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| A. Hrudník (cm) | 74-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| B. Pás (cm) | 70-76 | 76-80 | 80-85 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-94 | 90-98 |
| C. Boky (cm) | 82-87 | 88-94 | 90-95 | 92-98 | 95-100 | 97-102 | 99-106 | 101-109 | 103-112 |
Ako si vybrať správnu veľkosť
Zmerajte sa
A. Hrudník
Pre určenie správnej veľkosti zmerajte najširšiu časť hrudníka cez prsia, meter pritom držte rovnobežne s podlahou.
B. Pás
Zmerajte najužšiu časť pásu, meter pritom držte rovnobežne s podlahou.
C. Boky
Postavte sa znožmo, zmerajte obvod najširšej časti bokov. Meter pritom držte rovnobežne s podlahou.
Rozhodnite sa pre tú najvhodnejšiu veľkosť
Vaše miery porovnajte s tabuľkou veľkostí. Čo robiť v prípade, že ste medzi dvoma veľkosťami?
Vždy sa držte tej najväčšej veľkosti! Môže to byť výška postavy, ale aj obvod cez prsia alebo cez boky.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mikiny/Bundy/Vesty |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Farba: | čierna |
| Materiálová rada: | Polyamid + ... |
| ? Veľkosť konfekčná: | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| Šport: | Beh a turistika, Cyklistika, Ostatné športy, Voľnočasová športová móda |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
