ROGELLI ESSENTIAL pánske funkčné bezšvové tričko krátky rukáv, vínová
Keď sa v savom tričku ESSENTIAL dovalíte z výbehu, doma neuveria, že ste sa vôbec zapotili.



Popis a parametre
• vysoko trvanlivý model husto tkaného trička z materiálu Dynaknit s bezšvovým prevedením na tele
• rukávy sú pripevnené pomocou plochých švov
• boky a rukávy, rovnako ako horná časť chrbta majú vtkané ventilačné mikro-otvory a skvele tak odvádzajú pot
• reflexné logo Rogelli na ľavej strane predného dielu a na chrbte
• všestranné športové využitie, tričko je skôr mierne hrejivejšieho, savého charakteru
Parametre
| Kategórie | tričká krátky rukáv |
|---|---|
| Materiálové zloženie | 100 % Polyamid |
| Športy | beh, univerzálne, joga, turistika, nordic walking, inline korčule, fitness, atletika, outdoor, tenis, voľný čas, halové športy, hádzaná, volejbal, florbal, cvičenie |
| Strih | bežný |
| Vlastnosti | rýchloschnúce, funkčné, pružné, odvádza pot |
| Ročné obdobia | celoročné |
| Farba | vínová |
| Pohlavie | pánske |
| Výrobca | Rogelli |
| Hmotnosť | 140 g |
| Kód | ROG351358 |
Popis a parametre
| Rozmery tričiek v cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| šírka pod rukávmi | 44 | 47 | 50 | 51 | 52 | 54 | 57 |
| dĺžka predný diel | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| dĺžka zadný diel | 68 | 71 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Pánske (unisex) rozmery
| Veľkosti | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hrudník (cm) | 88-94 | 92-100 | 98-106 | 104-110 | 108-114 | 112-118 | 118-124 | 124-128 | 128-135 | 133-140 |
| B. Pás (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-105 | 105-110 | 1 10-115 | 115-120 | 120-125 |
| C. Boky (cm) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-123 | 123-130 | 130-135 |
Ako si vybrať správnu veľkosť
Zmerajte sa
A. Hrudník
Pre určenie správnej veľkosti zmerajte najširšiu časť hrudníka, meter pritom držte rovnobežne s podlahou.
Pokiaľ máte väčšie brucho, odmerajte sa aj cezeň a hodnotu porovnajte s obvodom hrudníka. Poznačte si väčší údaj.
B. Pás
Zmerajte najužšiu časť pásu, meter pritom držte rovnobežne s podlahou.
C. Boky
Postavte sa znožmo, zmerajte obvod najširšej časti bokov. Meter pritom držte rovnobežne s podlahou.
Rozhodnite sa pre tú najvhodnejšiu veľkosť
Vaše miery porovnajte s tabuľkou veľkostí. Čo robiť v prípade, že ste medzi dvoma veľkosťami?
Vždy sa držte tej najväčšej veľkosti! Môže to byť výška postavy, ale aj obvod hrudníka alebo brucha.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tričká |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Farba: | červená |
| Materiálová rada: | 100 % Polyamid |
| ? Veľkosť konfekčná: | M, L, XL, XXL |
| Šport: | Beh a turistika, Cyklistika, Ostatné športy, Voľnočasová športová móda |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
